A Nickel-Chromium alloy being precipitation hardenable and having high creep-rupture strength at high temperatures to about 700°C (1290°F). It has higher strength than Inconel X-750 and better mechanical properties at lower temperatures than Nimonic 90 and Inconel X-750.
Nhấn vào đây để tìm hiểu thêm về từng loại hồ sơ
.001” (0.025 mm) Đường kính
.827” (21 mm) Đường kính
Có sẵn trong cuộn, cuộn và thanh thẳng.
.0015" (0.3mm) Đường kính
.787" (20mm) Đường kính
Có sẵn trong cuộn, cuộn và thanh thẳng.
.0157" (0.4mm) Đường kính
.394" (10mm) Đường kính
Có sẵn trong cuộn, cuộn và thanh thẳng.
Thông số kỹ thuật
Ký hiệu
Heat Treatment of Finished Parts | |||||
---|---|---|---|---|---|
Condition as supplied by Alloy Wire | Type | Temperature | Time (Hr) | Cooling | |
°C | °F | ||||
No. 1 or Spring Temper | Anneal Age Harden Total Age |
980 720 620 |
1800 1330 1150 |
1 8 18 |
Air Furnace Air |
No. 1 or Spring Temper (for ISO 15156-3 / NACE MR 0175) |
Anneal Age Harden |
1010 790 |
1850 1455 |
2 6 |
Air Air |
No. 1 Temper or Spring Temper | Age Harden Total Age |
720 620 |
1330 1150 |
8 18 |
Furnace Air |
Thuộc tính | ||||
---|---|---|---|---|
Điều kiện | Độ bền kéo tương đối | Nhiệt độ hoạt động tương đối tùy thuộc vào tải ^^ và môi trường | ||
N/mm² | ksi | °C | °F | |
Ủ | 800 – 1000 | 116 – 145 | – | – |
Nhiệt đàn hồi số 1 | 1000 – 1200 | 145 – 175 | – | – |
Nhiệt đàn hồi | 1250 – 1550 | 180 – 225 | – | – |
Nhiệt số 1 + Ủ nhiệt + hóa già | 1250 – 1450 | 181 – 210 | -200 đến +550 | -330 đến +1020 |
Nhiệt số 1 + hóa già | 1520 – 1720 | 220 – 250 | Liên hệ phòng Kỹ thuật của Alloy Wire | |
Nhiệt đàn hồi + Ủ nhiệt + hóa già | 1250 – 1450 | 181 – 210 | -200 đến +550 | -330 đến +1020 |
Nhiệt đàn hồi + hóa già | 1700 – 1950 | 247 – 283 | Liên hệ phòng Kỹ thuật của Alloy Wire |
® Trade name of Special Metals Group of Companies
* Static applications
▲ Dynamic applications = active / lively / changing