A Nickel-Chromium alloy made precipitation hardenable by additions of Al and Ti, having creep-rupture strength at high temperatures to about 700°C (1290°F). It is widely used for high temperature conditions.
Nhấn vào đây để tìm hiểu thêm về từng loại hồ sơ
.001” (0.025 mm) Đường kính
.827” (21 mm) Đường kính
Có sẵn trong cuộn, cuộn và thanh thẳng.
.0015" (0.3mm) Đường kính
.787" (20mm) Đường kính
Có sẵn trong cuộn, cuộn và thanh thẳng.
.0157" (0.4mm) Đường kính
.394" (10mm) Đường kính
Có sẵn trong cuộn, cuộn và thanh thẳng.
Thông số kỹ thuật
Ký hiệu
Heat Treatment of Finished Parts | |||||
---|---|---|---|---|---|
Condition as supplied by Alloy Wire | Type | Temperature | Time (Hr) | Cooling | |
°C | °F | ||||
Spring Temper | Age Harden | 650 | 1200 | 4 | Air |
Spring Temper (3 Part) | Anneal Stabalize Age Harden |
1150 843 704 |
2100 1550 1300 |
2 † 24 20 |
Air Air Air |
No. 1 Temper | Age Harden | 730 | 1350 | 16 | Air |
Thuộc tính | ||||
---|---|---|---|---|
Điều kiện | Độ bền kéo tương đối | Nhiệt độ hoạt động tương đối tùy thuộc vào tải ^^ và môi trường | ||
N/mm² | ksi | °C | °F | |
Ủ | 800 – 1000 | 116 – 145 | – | – |
Nhiệt đàn hồi số 1 | 900 – 1150 | 130 – 167 | – | – |
Nhiệt đàn hồi | 1100 – 1500 | 160 – 218 | – | – |
Nhiệt đàn hồi số 1 + hóa già | 1300 – 1450 | 188 – 210 | -200 đến +550 | -330 đến +1020 |
Nhiệt đàn hồi + hóa già | 1350 – 1750 | 196 – 254 | -200 đến +370 | -330 đến +700 |
Nhiệt đàn hồi + Xử lý nhiệt 3 phần | 1100 – 1250 | 159 – 181 | -200 đến +550 | -330 đến +1020 |
® Trade name of Special Metals Group of Companies
† for diameters below 1.00mm contact AWI quality department.
▲ Dynamic applications = active / lively / changing