Hợp kim Niken-Sắt-Coban có hệ số giãn nở được kiểm soát. Sự giãn nở của hợp kim này khi gia tăng nhiệt độ thấp hơn 80/20 NiCr.
Thành phần hóa học | Thông số kỹ thuật | Ký hiệu | Đặc điểm chính | Ứng dụng điển hình | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AWS 094 | Có độ giãn nở thấp khi nhiệt độ tăng, giúp sản phẩm này là lựa chọn gia nhiệt lý tưởng cho công tác hàn nhiệt (hàn túi nhựa) trên một chiều dài thẳng. | Hàn nhiệt (hàn túi nhựa) chiều dài của túi nhựa trong đó độ giãn nở thấp của dây là yêu cầu quan trọng để đảm bảo độ thẳng của mối hàn. Ví dụ bao gồm túi nhựa hàn nhiệt cho nệm giường. |
Khối lượng riêng | 8.16 g/cm³ | 0.295 lb/in³ |
Điểm nóng chảy | 1450°C | 2640°F |
Điểm biến đổi | 450°C | 840°F |
Khả năng dẫn nhiệt | 16.7 W/m•°C | 116 btu•in/ft2•h°F |
Hệ số giãn nở | 6.0 µm/m °C (20 – 100°C) 4.6 – 5.2 µm/m °C (20 – 400°C) |
3.3 x 10-6 in/in °F (70 – 212°F) 2.6 – 2.9 x 10-6 in/in °F (70 – 752°F) |
Xử lý nhiệt các bộ phận thành phẩm Hợp kim thường được cung cấp và sử dụng trong điều kiện ủ (quá trình xử lý nguội để làm biến dạng các hệ số giãn nở nhiệt). Thời gian ủ có thể thay đổi theo độ dày mặt cắt ngang. Thời gian và nhiệt độ oxy hóa được lựa chọn theo độ dày oxit cần thiết. |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Loại | Nhiệt độ | Thời gian (giờ) | Làm mát | ||
°C | °F | ||||
Ủ | 850 – 1000 | 1560 – 1830 | 0.5 | Không khí hoặc nước | |
Để chuẩn bị bịt kín thủy tinh đến kim loại | Khử cacbon | 900 – 1050 | 1650 – 1920 | 1 | Không khí hoặc nước |
Nếu cần bề mặt oxit kim loại (thời gian và nhiệt độ phụ thuộc vào độ dày oxit cần thiết) |
Oxy hóa | 600 – 1000 | 1110 – 1830 | 1 | Không khí |
Thuộc tính | ||||
---|---|---|---|---|
Điều kiện | Độ bền kéo tương đối | Nhiệt độ vận hành tương đối | ||
N/mm² | ksi | °C | °F | |
Ủ | 450 – 550 | 65 – 80 | tối đa +400 | tối đa +750 |
Kéo cứng | 700 – 900 | 102 – 131 | tối đa +400 | tối đa +750 |
Phạm vi độ bền kéo trên là giá trị điển hình. Hãy yêu cầu nếu có nhu cầu khác.