Niken được tăng cường do bổ sung Mangan.
Thành phần hóa học | Thông số kỹ thuật | Ký hiệu | Đặc điểm chính | Ứng dụng điển hình | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
– | W.NR 2.4110 AWS 073 UNS N02212 |
Bền hơn Nickel 200 do bổ sung mangan. | Dây dẫn điện. Các thành phần hỗ trợ trong Đèn và van điện tử. Các điện cực trong đèn phát sáng. Công tắc phát sáng. |
Khối lượng riêng | 8.86 g/cm³ | 0.320 lb/in³ |
Điểm nóng chảy | 1446°C | 2635°F |
Hệ số giãn nở | 12.9 μm/m °C (20 – 100°C) | 7.2 x 10-6 in/in °F (70 – 212°F) |
Mô-đun độ cứng | 78 kN/mm² | 11313 ksi |
Mô đun đàn hồi | 196 kN/mm² | 28400 ksi |
Điện trở suất | |
---|---|
10.9 μΩ • cm | 66 ohm • circ mil/ft |
Khả năng dẫn nhiệt | |
---|---|
44 W/m • °C | 305 btu • in/ft2 • h • °F |
Thuộc tính | |||
---|---|---|---|
Điều kiện | Độ bền kéo tương đối | Nhiệt độ vận hành tương đối | |
N/mm² | ksi | ||
Ủ | 450 – 550 | 65 – 80 | Độ bền kéo và độ giãn dài giảm đáng kể ở nhiệt độ trên 315°C (600°F). Nhiệt độ hoạt động phụ thuộc vào môi trường, tải trọng và phạm vi kích thước. |
Kéo cứng | 750 – 950 | 109 – 138 |
Phạm vi độ bền kéo trên là giá trị điển hình. Hãy yêu cầu nếu có nhu cầu khác.
*Tên thương mại của Special Metals Group of Companies