Một loại niken có độ tinh khiết cao được chế tạo bằng phương pháp luyện kim bột.
Nickel® 270 còn được gọi là HPM 270 Nickel.
Thành phần hóa học | Thông số kỹ thuật | Ký hiệu | Đặc điểm chính | Ứng dụng điển hình | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
– | W.NR 2.4050 UNS N02270 AWS 074 |
Một loại niken có độ tinh khiết cao được chế tạo bằng phương pháp luyện kim bột. | Nhiệt kế điện trở. Các thành phần cho hydro thyratron. Linh kiện điện / điện tử. |
Khối lượng riêng | 8.89 g/cm³ | 0.321 lb/in³ |
Điểm nóng chảy | 1454°C | 2650°F |
Hệ số giãn nở | 13.3 μm/m °C (20 – 100°C) | 7.4 x 10-6 in/in °F (70 – 212°F) |
Mô-đun độ cứng | 82 kN/mm² | 11893 ksi |
Mô đun đàn hồi | 207 kN/mm² | 30000 ksi |
Điện trở suất | |
---|---|
7.5 μΩ • cm | 45 ohm • circ mil/ft |
Khả năng dẫn nhiệt | |
---|---|
86 W/m • °C | 595 btu • in/ft2 • h • °F |
Thuộc tính | |||
---|---|---|---|
Điều kiện | Độ bền kéo tương đối | Nhiệt độ vận hành tương đối | |
N/mm² | ksi | ||
Ủ | 300 – 450 | 44 – 65 | Độ bền kéo và độ giãn dài giảm đáng kể ở nhiệt độ trên 315°C (600°F). Nhiệt độ hoạt động phụ thuộc vào môi trường, tải trọng và phạm vi kích thước. |
Kéo cứng | 600 – 800 | 87 – 116 |
Phạm vi độ bền kéo trên là giá trị điển hình. Hãy yêu cầu nếu có nhu cầu khác.
*Tên thương mại của Special Metals Group of Companies